القشربه
10-03-2005, 06:23 PM
جدول أوقات الصلاة بتوقيت الحامي (فقط لمدينة الحامي) على الأخوة ساكني المناطق الأخرى تقدير فارق التوقيت أو بزيارة الموقع الموضح أدناه:
إمساكية رمضان
جدول أوقات الصلاة
الشهر: 9/1426, 10-11 / 2005 م
المدينة: Al Hami, اليمن
طريقة الحساب: تقويم أم القرى
المذهب الفقهي: شافعي،مالكي،حنبلي
اليوم
رمضان ميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الثلاثاء 1 4/10 4:16 5:30 11:30 2:51 5:29 6:59
الأربعاء 2 5/10 4:16 5:30 11:30 2:51 5:28 6:58
الخميس 3 6/10 4:16 5:30 11:29 2:51 5:27 6:58
الجمعة 4 7/10 4:16 5:30 11:29 2:50 5:26 6:57
السبت 5 8/10 4:16 5:31 11:29 2:50 5:2 6:56
الأحد 6 9/10 4:17 5:31 11:28 2:50 5:25 6:55
الإثنين 7 10/10 4:17 5:31 11:28 2:50 5:25 6:54
الثلاثاء 8 11/10 4:17 5:31 11:28 2:49 5:24 6:54
الأربعاء 9 12/10 4:17 5:31 11:28 2:49 5:23 6:53
الخميس 10 13/10 4:17 5:31 11:27 2:49 5:22 6:52
الجمعة 11 14/10 4:17 5:31 11:27 2:48 5:22 6:52
السبت 12 15/10 4:17 5:32 11:27 2:48 5:21 6:51
الأحد 13 16/10 4:17 5:32 11:27 2:48 5:21 6:51
الإثنين 14 17/10 4:17 5:32 11:27 2:48 5:20 6:50
الثلاثاء 15 18/10 4:18 5:32 11:26 2:47 5:19 6:49
الأربعاء 16 19/10 4:18 5:32 11:26 2:47 5:19 6:4
الخميس 17 20/10 4:18 5:33 11:26 2:47 5:18 6:48
الجمعة 18 21/10 4:18 5:33 11:26 2:47 5:18 6:48
السبت 19 22/10 4:18 5:33 11:26 2:46 5:17 6:47
الأحد 20 23/10 4:18 5:33 11:26 2:46 5:17 6:47
الإثنين 21 24/10 4:18 5:34 11:25 2:46 5:16 6:46
الثلاثاء 22 25/10 4:19 5:34 11:25 2:46 5:16 6:46
الأربعاء 23 26/10 4:19 5:34 11:25 2:45 5:15 6:45
الخميس 24 27/10 4:19 5:34 11:25 2:45 5:15 6:45
الجمعة 25 28/10 4:19 5:35 11:25 2:45 5:14 6:44
السبت 26 29/10 4:19 5:35 11:25 2:45 5:14 6:44
الأحد 27 30/10 4:20 5:35 11:25 2:45 5:13 6:43
الإثنين 28 31/10 4:20 5:36 11:25 2:44 5:13 6:43
الثلاثاء 29 1/11 4:20 5:36 11:25 2:44 5:13 6:43
الأربعاء 30 2/11 4:20 5:36 11:25 2:44 5:12 6:42
1 ملاحظة: وقت الفجر يشير إلى بداية وقت الإمساك (بداية الصيام)، ووقت المغرب يشير إلى وقت الإفطار
2 ملاحظة: بداية رمضان بناء على توقيت مكة المكرمة
جميع الحقوق محفوظة للباحث الإسلامي © 2005
الرجاء زيارة هذا الموقع للحصول على هذه الإمساكية بطباعه أفضل
www.islamicfinder.com
إمساكية رمضان
جدول أوقات الصلاة
الشهر: 9/1426, 10-11 / 2005 م
المدينة: Al Hami, اليمن
طريقة الحساب: تقويم أم القرى
المذهب الفقهي: شافعي،مالكي،حنبلي
اليوم
رمضان ميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الثلاثاء 1 4/10 4:16 5:30 11:30 2:51 5:29 6:59
الأربعاء 2 5/10 4:16 5:30 11:30 2:51 5:28 6:58
الخميس 3 6/10 4:16 5:30 11:29 2:51 5:27 6:58
الجمعة 4 7/10 4:16 5:30 11:29 2:50 5:26 6:57
السبت 5 8/10 4:16 5:31 11:29 2:50 5:2 6:56
الأحد 6 9/10 4:17 5:31 11:28 2:50 5:25 6:55
الإثنين 7 10/10 4:17 5:31 11:28 2:50 5:25 6:54
الثلاثاء 8 11/10 4:17 5:31 11:28 2:49 5:24 6:54
الأربعاء 9 12/10 4:17 5:31 11:28 2:49 5:23 6:53
الخميس 10 13/10 4:17 5:31 11:27 2:49 5:22 6:52
الجمعة 11 14/10 4:17 5:31 11:27 2:48 5:22 6:52
السبت 12 15/10 4:17 5:32 11:27 2:48 5:21 6:51
الأحد 13 16/10 4:17 5:32 11:27 2:48 5:21 6:51
الإثنين 14 17/10 4:17 5:32 11:27 2:48 5:20 6:50
الثلاثاء 15 18/10 4:18 5:32 11:26 2:47 5:19 6:49
الأربعاء 16 19/10 4:18 5:32 11:26 2:47 5:19 6:4
الخميس 17 20/10 4:18 5:33 11:26 2:47 5:18 6:48
الجمعة 18 21/10 4:18 5:33 11:26 2:47 5:18 6:48
السبت 19 22/10 4:18 5:33 11:26 2:46 5:17 6:47
الأحد 20 23/10 4:18 5:33 11:26 2:46 5:17 6:47
الإثنين 21 24/10 4:18 5:34 11:25 2:46 5:16 6:46
الثلاثاء 22 25/10 4:19 5:34 11:25 2:46 5:16 6:46
الأربعاء 23 26/10 4:19 5:34 11:25 2:45 5:15 6:45
الخميس 24 27/10 4:19 5:34 11:25 2:45 5:15 6:45
الجمعة 25 28/10 4:19 5:35 11:25 2:45 5:14 6:44
السبت 26 29/10 4:19 5:35 11:25 2:45 5:14 6:44
الأحد 27 30/10 4:20 5:35 11:25 2:45 5:13 6:43
الإثنين 28 31/10 4:20 5:36 11:25 2:44 5:13 6:43
الثلاثاء 29 1/11 4:20 5:36 11:25 2:44 5:13 6:43
الأربعاء 30 2/11 4:20 5:36 11:25 2:44 5:12 6:42
1 ملاحظة: وقت الفجر يشير إلى بداية وقت الإمساك (بداية الصيام)، ووقت المغرب يشير إلى وقت الإفطار
2 ملاحظة: بداية رمضان بناء على توقيت مكة المكرمة
جميع الحقوق محفوظة للباحث الإسلامي © 2005
الرجاء زيارة هذا الموقع للحصول على هذه الإمساكية بطباعه أفضل
www.islamicfinder.com